Spesifikasi Submersible Flowbase 100 SPF Series:
Single Phase | 220V-240V/50Hz |
Three Phase | 380V-415V/50Hz |
Power Range | 370W-1500W |
Roted Flow Range | 2/5/8/10m3/h |
Roted Head Range | 18m-180m |
Impeller | 4-28pcs stainless steel impellers |
Pump Diameter | 75mm |
Max Fluid Temperature | Up to 35 derajat celcius |
Spesifikasi Submersible Flowbase 100 DPF Series:
Single Phase | 220V-240V/50Hz |
Power Range | 370W-1100W |
Roted Flow Range | 1/2m3/h |
Roted Head Range | 35m-77m |
Impeller | 1-7pcs stainless steel impellers |
Pump Diameter | 75mm |
Max Fluid Temperature | Up to 35 derajat celcius |
Produk Flowbase selain Submersible:
Pompa Air Taman:
Untuk keperluan menyiram taman.
Lihat gambar!
Pompa Air Lainnya Produk Flowbase:
Pompa Air Industri.
Model | KW | HP | V | HZ | Outlet | Q(m3/h | H(m) | W*H*D(mm) | Kg |
F WQAS15-20-2.2CB | 2.2 | 3 | 380 | 50 | 2.5″ | 15 | 20 | 610x305x270 | 45 |
F WQAS40-13-3CB | 3 | 4 | 380 | 50 | 3″ | 40 | 13 | 610x350x300 | 55.5 |
F WQAS50-10-4CB | 4 | 5.5 | 380 | 50 | 4″ | 50 | 10 | 700x350x320 | 78 |
F WQAS60-10-5.5CB | 5.5 | 7.5 | 380 | 50 | 4″ | 60 | 10 | 820x460x340 | 91 |
Aplikasi Penggunaan Pompa Air Flowbase:
Pompa ini banyak digunakan di industri, pertanian, pertambangan, konstruksi, administrasi kota dan perlindungan lingkungan. Ini adalah perangkat yang ideal untuk memompa bubur, mortir, air limbah, kotoran dan cairan yang mengandung serat pendek, kertas, pasir atau kotoran lainnya dan irigasi tambak, drainase dan pengerukan di daerah tersebut.