SUBMERSIBLE ESE 3 SDK.
SNI 04-6292.2.4.41-2003
NPB.207-116-110830
Type | Output Dia | Packing |
3 SDK | 1 1/2″ | 1 PCS |
POMPA MULTI STAGE IMPELER PLASTIK DAN NORIL SEBAGAI BERIKUT
Type | HP | 30L/m | 35L/m | 40L/m | 50L/m |
3SDK 2.5-10 | 1/2 HP | 35 Meter | 33 Meter | 31 Meter | 24 Meter |
3SDK 2.5-15 | 3/4 HP | 53 Meter | 50 Meter | 47 Meter | 35 Meter |
3SDK 2.5-20 | 1 HP | 70 Meter | 66 Meter | 62 Meter | 47 Meter |
3SDK 2.5-28 | 1.5 HP | 98 Meter | 92 Meter | 87 Meter | 66 Meter |
SUBMERSIBLE ESE 4 SDK.
Type | Output Dia | Packing |
4 SDK | 1 1/2″ | 1 PCS |
POMPA MULTI STAGE IMPELER PLASTIK DAN NORIL
Type | HP | 30L/m | 40L/m | 50L/m | 60L/m |
4SDK 2-5 | 1/2 HP | 33 Meter | 30 Meter | 27 Meter | 23 Meter |
4SDK 2-7 | 3/4 HP | 46 Meter | 42 Meter | 38 Meter | 32 Meter |
4SDK 2-9 | 1 HP | 59 Meter | 54 Meter | 48 Meter | 41 Meter |
3SDK 2-13 | 1.5 HP | 85 Meter | 78 Meter | 70 Meter | 59 Meter |
3SDK 2-18 | 2 HP | 117 Meter | 108 Meter | 97 Meter | 81 Meter |
3SDK 2-26 | 3 HP | 169 Meter | 156 Meter | 140 Meter | 117 Meter |
Anda ingin tahu informasi lebih lanjut tentang Submersible ESE 3 SDK dan Submersible ESE 4 SDK dan Anda berminat dan serius ingin membeli pompa submersible merk ESE, jika “ya”, silahkan Anda menghubungi ke kontak kami!